
/PM
/PM
/PM
/PM
/PM
/PM
/PM
/PM
Download / Upload | Recommended Devices | Ideal For |
|---|---|---|
6 /2 Mbps | 1 – 4 Devices | Basic browsing, email, WhatsApp, light streaming |
8 / 3 Mbps | 2 – 5 Devices | Small households, HD streaming, video calls |
10 / 4 Mbps | 3 – 6 Devices | Couples or small families, remote work |
15 / 7 Mbps | 5 – 8 Devices | Families with streaming and work-from-home |
20 / 8 Mbps | 6 – 10 Devices | Larger families, multiple streams, gaming |
30 / 12 Mbps | 10 – 15 Devices | Heavy home usage or small offices |
40 / 12 Mbps | 15 – 20 Devices | Home offices, SMEs, multiple smart devices |
50 / 12 Mbps | 15 – 20 Devices | Power users, larger homes, small businesses |
Air Fibre Equipment
Coverage
Installation Lead Time
Cancellation





